Mein erstes Deep Sky Foto


/
M13-Feld – Annotierte Objekte (Legacy Survey)
Sternbild Herkules · 9 beschriftete Objekte
| # | Name | Kategorie | Entfernung | Größe | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGC 6205 (M13) | Kugelsternhaufen | 22.200 Lj | 145 Lj Ø (20′) | „Great Globular Cluster in Hercules“ – ca. 300.000 Sterne, Alter 11,65 Mrd. Jahre. Entdeckt 1714 von Edmond Halley. Mit bloßem Auge sichtbar (mag 5,8). Das Arecibo-Signal von 1974 wurde in seine Richtung gesendet. |
| 2 | NGC 6207 | Spiralgalaxie (SA(s)c) | ~30 Mio. Lj | ~34.000 Lj | Entdeckt von William Herschel 1787. Liegt nahe M13 am Himmel, ist aber 1200× weiter entfernt. Aktive Sternentstehung, Supernova SN 2004A beobachtet. Etwa ein Drittel der Milchstraßengröße. |
| 3 | IC 4617 | Spiralgalaxie (Sbc) | ~553 Mio. Lj | ~115.000 Lj | Entdeckt von E. E. Barnard. Mitglied des Galaxienhaufens Abell 2199. Optisch zwischen M13 und NGC 6207. Etwas größer als die Milchstraße. Sehr schwaches Objekt (mag ~14,6). |
| 4 | NGC 6196 | Spiralgalaxie | ~462 Mio. Lj | ~80.000 Lj | Hellstes Mitglied eines Galaxientrios gemeinsam mit NGC 6197 und IC 4614. |
| 5 | NGC 6197 (= IC 4616) | Balkenspiralgalaxie (Bab) | ~462 Mio. Lj | ~20″×14″ scheinb. | Zweithellste im Trio mit NGC 6196 und IC 4614. Aktiver Galaxienkern (AGN). |
| 6 | IC 4614 | Spiralgalaxie | ~460 Mio. Lj | 0,77′×0,69′ scheinb. | Sehr schwach (mag B ~15,3), benötigt mind. 500 mm Öffnung. Drittes Mitglied des NGC 6196/6197-Trios. |
| 7 | IC 4613 | Nebel (unklar klassifiziert) | unbekannt | sehr klein | Im Index Catalogue als Nebel gelistet, kein gesicherter Galaxieeintrag. Extrem schwaches Objekt. |
| 8 | NGC 6394 | Balkenspiralgalaxie (SBb) | ~390 Mio. Lj | ~159.000 Lj | Entdeckt von Lewis A. Swift 1885. Liegt eigentlich im Sternbild Drache, erscheint hier am oberen Bildrand. Größer als die Milchstraße. |
| 9 | NGC 6199 | Einzelstern | innerhalb Milchstraße | — | Kein Deep-Sky-Objekt – NGC 6199 ist ein einzelner Stern im Sternbild Herkules, der trotzdem im NGC-Katalog gelistet ist. Die Plate-Solving-Software markiert ihn dennoch als NGC-Eintrag. |
Nr. 1: Kugelsternhaufen in der Milchstraße (22.200 Lj)
Nr. 2: Nahe Spiralgalaxie (~30 Mio. Lj)
Nr. 3–8: Weit entfernte Hintergrundgalaxien (390–553 Mio. Lj)
Nr. 9: Einzelstern (Milchstraße)
Nr. 2: Nahe Spiralgalaxie (~30 Mio. Lj)
Nr. 3–8: Weit entfernte Hintergrundgalaxien (390–553 Mio. Lj)
Nr. 9: Einzelstern (Milchstraße)